Innerhalb des breiteren Intervalls 455,3 m @ 7,2 g/t Au (ungeschnitten) Durchquerung von 12 hochgradigen Adersätzen
Höchster jemals gefundener Goldgehalt: 7.330 g/t Au über 0,3 m
Nachweis der Kontinuität zwischen extrem hochgradigen Goldabschnitten
5. März 2024 – Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited („Mawson“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ – gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. („Southern Cross Gold“ oder „SXG“) die Ergebnisse von SDDSC107 vom Grundstück Rising Sun veröffentlicht, inkl. dem bisher besten Bohrloch bei Sunday Creek, das einen spektakulär langen und hochgradigen Abschnitt mit einer Gold-Antimon-Mineralisierung ergab, einschließlich 1,0 m mit 2.318 g/t Au, gebohrt innerhalb von 455,3 m mit 7,2 g/t Au auf 413,6 m (ungeschnitten) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien (Abbildungen 1 – 5).
Höhepunkte:
– SDDSC107, das bei Rising Sun gebohrt wurde, durchschnitt den höchsten Goldgehalt und den besten Abschnitt, der bisher bei Sunday Creek gebohrt wurde:
o 0,3 m @ 7.330 g/t Au innerhalb von 1,0 m @ 2.318 g/t Au (geschätzte tatsächliche Breite („ETW“) 0,7 m) aus 684,3 m
o Innerhalb eines breiteren Abschnitts, der 12 hochgradige Adersätze mit 455,3 m @ 7,2 g/t Au (ungeschnitten) aus 335,0 m durchquert.
– SDDSC107 enthält 10 untersuchte Abschnitte > 50 g/t Au (bis zu 7.330 g/t Au) und 13 Abschnitte > 5 % Sb (bis zu 25,9 % Sb). Insgesamt ergab das Bohrloch 3.424 AuEq g/t x m.
– SDDSC107 enthielt vier Abschnitte mit >100 AuEq g/t x m:
o 15,0 m @ 15,2 g/t AuEq (9,3 g/t Au, 3,7% Sb) aus 546,8 m
o 9,1 m @ 40,0 g/t AuEq (39,1 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 566,9 m
o 1,0 m @ 2.318,8 g/t AuEq (2.318,4 g/t Au, 0,3% Sb) aus 684,3 m
o 7,6 m @ 13,5 g/t AuEq (13,3 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 782,7 m
– Das Bohrloch wurde niedergebracht, um die Streichenausdehnung und die Kontinuität von 12 hochgradigen Aderstrukturen 20 m entlang des Streichens und neigungsabwärts von SDDSC077B (404,4 m @ 5,6 g/t AuEq (ungeschnitten)) zu erproben (Abbildungen 3, 4, 5).
– Der höchstgradige Abschnitt 1,0 m @ 2.318 g/t Au in SDDSC107 befindet sich 17 m neigungsabwärts von SDDSC092 (3,3 m @ 267,8 g/t Au, einschließlich 0,4 m @ 1.610 g/t Au) innerhalb des Adersatzes RS80,
o Liefert einen der ersten Beweise für die Kontinuität zwischen extrem hochgradigen (> 1.000 g/t Au) Abschnitten bei Sunday Creek (Abbildung 3).
– Sieben Bohrlöcher bei Sunday Creek werden derzeit bearbeitet und analysiert; drei Bohrlöcher sind in Arbeit.
– SXG wird Bohrkerne auf der PDAC in Toronto 2024 an Stand 3110B am Dienstag, 5. März 2024, zwischen 10:00 und 17:00 Uhr ET und am Mittwoch, 6. März 2024, zwischen 9:00 und 12:00 Uhr ET präsentieren.
– Mawson besitzt 93.750.000 Aktien von SXG (51 %), was einem Wert von 121,9 Mio. AUD (107,7 Mio. C$) entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 1. März 2024 AEST.
Michael Hudson, Mawson Interim CEO und Executive Chairman, erklärt: „Sunday Creek hat wieder einen der Hits des Jahres geliefert und die Wiedergeburt der viktorianischen Goldfelder geht weiter. Es handelt sich um eine außergewöhnliche globale Entdeckung, bei der Bohrloch um Bohrloch frühere außergewöhnliche Bohrergebnisse übertrifft. Hier hat Bohrloch SDDSC107 von Rising Sun mit 1,0 m @ 2.318 g/t Au, einschließlich 0,3 m @ 7.330 g/t Au, die innerhalb eines breiteren Abschnitts von 455,3 m @ 7,2 g/t Au (ungeschnitten) gebohrt wurden, den hochgradigsten und besten Abschnitt des Projekts durchschnitten.
„Wichtig ist, dass wir zum ersten Mal die Kontinuität der extrem hohen Gehalte nachweisen konnten, da SDDSC107 seine besten Gehalte 17 m neigungsabwärts von SDDSC092 durchteufte, das 3,3 m mit 267,8 g/t Au, einschließlich 0,4 m mit 1.610 g/t Au in der Ader RS80, durchteufte (Abbildung 3). Dies bietet eine verlockende Gelegenheit, sich nun auf diese extrem hochgradigen Zonen in kleinen, aber reichhaltigen Gebieten mit engeren Bohrabständen (einschließlich Verkeilung) zu konzentrieren, um rasch Unzen über unsere anfänglichen Explorationszielerwartungen hinaus aufzubauen, während wir auch weiterhin den Fußabdruck des mineralisierten Systems erweitern.
„Mit vier Bohrgeräten in Betrieb und zehn Bohrungen, die bearbeitet werden oder in Arbeit sind, freuen wir uns auf einen kontinuierlichen Nachrichtenfluss.“
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73844/05032024_DE_MAW240305de_PRcom.001.png
Bild 1: Quarzkarbonat-Ader mit gebänderten Sulfiden und sichtbarem Gold, das entlang von Brüchen verteilt ist. Intervall mit einem Gehalt von 0,3 m @ 7.331g/t Au aus 684,7 m
Diskussion über Bohrlöcher
SDDSC107 enthält 10 untersuchte Abschnitte mit mehr als 50 g/t Au (bis zu 7.330 g/t Au), 21 Abschnitte mit mehr als 15 g/t Au und 13 Abschnitte mit mehr als 5 % Sb (bis zu 25,9 % Sb) und beherbergt die höchsten Gehalte (bis zu 7330 g/t Au) und den besten Abschnitt, der bis dato bei Sunday Creek gebohrt wurde, einschließlich vier Abschnitten mit mehr als 100 AuEq g/t x m von Sunday Creek. Insgesamt ergab das Bohrloch 3.424 AuEq g/t x m.
SDDSC107 wurde konzipiert, um die Streichenausdehnung und die Kontinuität der hochgradigen Adersätze 20 m entlang des Streichens (und neigungsabwärts) von SDDSC077B (404,4 m @ 5,6 g/t AuEq (ungeschnitten)) zu erproben. Das Bohrloch durchteufte erfolgreich 12 Adersätze auf einer Tiefe von 470 m. Abbildung 5 zeigt die Beziehung zwischen SDDSC107, SDDSC077B und den umliegenden Bohrlöchern in der gleichen Einfallsebene entlang der Spur des Bohrlochs (+/- 415 m Fenster um die Bohrlöcher). Längsschnitte von zwei Adersätzen (von den 45 Adersätzen, die bis dato bei Sunday Creek definiert wurden) sind ebenfalls in den Abbildungen 3 und 4 dargestellt und werden im Folgenden beschrieben:
Aderset RS80
SDDSC107 enthielt die höchsten Gehalte und den besten Abschnitt, der bei Sunday Creek gebohrt wurde (1,0 m @ 2318 g/t Au, einschließlich 0,3 m @ 7330 g/t Au). Dieser Abschnitt befand sich 17 m neigungsabwärts von SDDSC092 (3,3 m @ 267,8 g/t Au, einschließlich 0,4 m @ 1610 g/t Au) im Aderset RS80 (Abbildung 3). Dies ist der bisher beste Beweis für die Kontinuität zwischen extrem hochgradigen Abschnitten bei Sunday Creek, die durch Bohrungen in engeren Abständen definiert wurden. Die höchsten Gehalte in der Ader RS80 scheinen sich derzeit am Kontakt des Deichfußes mit alterierten Sedimenten zu bilden.
Dieser Kontakt bleibt 40 m neigungsaufwärts und 33 m neigungsabwärts in Richtung des Bohrlochs SDDSC050 offen, das 2,5 m mit 16,4 g/t AuEq durchteufte (ETW 1,7 m). Die Ader ist in der Tiefe offen und durch begrenzte Bohrungen entlang des Streichens nur wenig eingeschränkt. Die Bebohrung dieser sehr hochgradigen Strukturen in engen Abständen (15 m bis 25 m) erhöht unser Vertrauen in die Kontinuität der extrem hohen Gehalte bei Sunday Creek. Die Morphologie der Adern und der Gehalt deuten darauf hin, dass derselbe Adersatz in einem Bereich von 170 m Neigung nach oben/unten und bis zu 60 m Streichen durchteuft wurde. Mehrere Bohrlöcher, die derzeit in Arbeit sind oder noch auf die Analyse warten (SDDSC113, 114, 115A, 117), werden die sich abzeichnenden Möglichkeiten im Aderset RS80 weiter ausbauen.
Venensatz RS50
SDDSC107 durchteufte auch den Gang RS50 in der Fußwand des Dykes und im Kontakt mit alteriertem Sediment und durchteufte 15,0 m mit 15,2 g/t AuEq (ETW 6,6 m) auf 546,8 m (Abbildung 4). Die Ader RS50 wurde über 560 m neigungsaufwärts und neigungsabwärts verfolgt und ist in der Tiefe weiterhin offen. Die Möglichkeit, sich auf die höchstgradigen Teile des Sunday Creek Systems zu konzentrieren, ist auch im Aderset RS50 offensichtlich.
Zu den erweiterten Highlights des SDDSC107 gehören:
– 3,0 m @ 6,2 g/t AuEq (5,7 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 348,7 m, einschließlich:
o 1,0 m @ 13,7 g/t AuEq (13,6 g/t Au, 0,1% Sb) aus 349,6 m
– 1,0 m @ 6,6 g/t AuEq (6,6 g/t Au, 0,0% Sb) aus 380,0 m
– 0,2 m @ 11,0 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 6,4% Sb) aus 416,9 m
– 1,0 m @ 31,3 g/t AuEq (14,7 g/t Au, 10,5% Sb) aus 425,0 m
– 0,3 m @ 9,0 g/t AuEq (8,6 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 446,8 m
– 2,9 m @ 22,4 g/t AuEq (17,5 g/t Au, 3,1 % Sb) aus 491,6 m, einschließlich:
o 2,3 m @ 27,3 g/t AuEq (21,8 g/t Au, 3,5% Sb) aus 492,2 m
– 3,1 m @ 21,6 g/t AuEq (19,7 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 497,0 m, einschließlich:
o 0,3 m @ 213,1 g/t AuEq (198,0 g/t Au, 9,6 % Sb) aus 497,0 m
– 0,5 m @ 6,9 g/t AuEq (4,5 g/t Au, 1,5% Sb) aus 526,2 m
– 15,0 m @ 15,2 g/t AuEq (9,3 g/t Au, 3,7 % Sb) aus 546,8 m, einschließlich:
o 4,4 m @ 33,4 g/t AuEq (19,0 g/t Au, 9,1% Sb) aus 549,3 m
o 1,7 m @ 35,7 g/t AuEq (25,1 g/t Au, 6,7% Sb) aus 557,5 m
– 9,1 m @ 40,0 g/t AuEq (39,1 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 566,9 m, einschließlich:
o 0,3 m @ 1.402,1 g/t AuEq (1.400,0 g/t Au, 1,3% Sb) aus 572,9 m
– 0,3 m @ 32,4 g/t AuEq (31,5 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 585,1 m
– 1,8 m @ 19,5 g/t AuEq (16,4 g/t Au, 1,9 % Sb) aus 588,3 m, einschließlich:
o 1,4 m @ 25,1 g/t AuEq (21,2 g/t Au, 2,4% Sb) aus 588,3 m
– 1,0 m @ 2.318,8 g/t AuEq (2.318,4 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 684,3 m, einschließlich:
– 0,7 m @ 3.511,7 g/t AuEq (3.511,0 g/t Au, 0,4% Sb) aus 684,3 m (einschließlich 0,3 m @ 7.330 g/t Au)
– 0,5 m @ 7,0 g/t AuEq (5,6 g/t Au, 0,9% Sb) aus 695,0 m
– 0,9 m @ 5,7 g/t AuEq (5,6 g/t Au, 0,0% Sb) aus 702,2 m
– 2,7 m @ 14,7 g/t AuEq (10,9 g/t Au, 2,4 % Sb) aus 723,0 m, einschließlich:
o 0,3 m @ 57,6 g/t AuEq (26,9 g/t Au, 19,4% Sb) aus 723,0 m
o 0,4 m @ 48,6 g/t AuEq (46,3 g/t Au, 1,5% Sb) aus 724,7 m
– 0,5 m @ 7,1 g/t AuEq (7,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 731,0 m
– 7,6 m @ 13,5 g/t AuEq (13,3 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 782,7 m, einschließlich:
o 0,3 m @ 18,2 g/t AuEq (18,2 g/t Au, 0,0% Sb) aus 782,7 m
o 2,4 m @ 39,0 g/t AuEq (38,4 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 784,4 m
Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung
Sieben Bohrlöcher (SDDSC110-112, 112W1, 113, 114, 115A) werden derzeit bearbeitet und analysiert, drei Bohrlöcher (SDDSC116, 117, 118) sind in Arbeit (Abbildungen 1 und 2).
SXG präsentiert Core auf der PDAC 2024 Core Shack
SXG wurde vom technischen Komitee der PDAC 2024 ausgewählt, seinen Kern in der diesjährigen Kernbude“ auf der Messe in Toronto, Kanada, auszustellen.
Explorationsmanager Kenneth Bush wird am Dienstag, dem 5. März 2024, zwischen 10:00 und 17:00 Uhr ET und am Mittwoch, dem 6. März 2024, zwischen 9:00 und 12:00 Uhr ET am Stand 3110B anwesend sein und eine Auswahl von Bohrkernen der Bohrlöcher SDDSC082, SDDSC091 und SDDSC107 von Sunday Creek präsentieren. Mitarbeiter von Southern Cross Gold werden von Sonntag, dem 03. März, bis Mittwoch, dem 06. März, auch am Stand 2939 von Mawson zu finden sein.
Weitere Informationen
Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.
Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Während zukünftiger Mineralressourcenstudien wird das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Proben bewertet werden.
Die Abbildungen 1 bis 7 zeigen die Lage des Projekts sowie Grundriss-, Längs- und Querschnittsansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 1 bis 3 enthalten die Daten der Bohrlöcher und der Proben. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit („ETW“) gemeldet; andernfalls wird davon ausgegangen, dass sie etwa 60 % bis 70 % der beprobten Mächtigkeit für andere gemeldete Bohrlöcher beträgt. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m und höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t Au über eine maximale Breite von 1 m geschnitten.
Technischer Hintergrund und qualifizierte Person
Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.
Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services („On Site“) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multielementanalyse (BM011- und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.
MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung („AuEq“) enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.
SXG ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2022 vom 25. März 2022 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde anhand der in der Aufbereitungsanlage auf dem Grundstück Costerfield in Brunswick im Jahr 2020 erzielten Ausbeuten berechnet, wobei ein Goldpreis von 1.700 US$ pro Unze, ein Antimonpreis von 8.500 US$ pro Tonne und Metallausbeuten für das gesamte Jahr 2021 von 93 % für Gold und 95 % für Antimon zugrunde gelegt wurden, und lautet wie folgt:
= (/) + 1,58 × (%).
Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein = (/) + 1,58 × (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.
Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)
Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio an historischen Uranressourcen in Schweden. Mawson hält auch 51% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), das drei hochgradige, historische epizonale Goldfelder mit einer Länge von 470 km2 in Victoria, Australien, besitzt oder kontrolliert, einschließlich der spannenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung.
Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)
Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, die Redcastle und Whroo Joint Ventures in Victoria, Australien, sowie eine strategische 10 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket im Besitz von NAG in Victoria gewährt.
Im Namen des Verwaltungsrats,
„Michael Hudson“-
Michael Hudson, Interims-CEO und geschäftsführender Vorsitzender
Weitere Informationen
www.mawsongold.com
1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin
+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson hinsichtlich seiner Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich COVID-19, auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, unzureichende Exploration, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren, und Ungewissheit, ob weitere Explorationen zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen beim Erhalt von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, der Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Mawsons jüngstem Jahresbericht auf SEDAR veröffentlicht wurden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getätigt wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.
Abbildung 1: Grundriss von Sunday Creek mit dem hier gemeldeten Bohrloch SDDSC107 (grauer Kasten, blau hervorgehoben), ausgewählten früher gemeldeten Bohrlöchern und noch nicht abgeschlossenen Bohrungen. Für den Standort siehe Abbildung 4.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73844/05032024_DE_MAW240305de_PRcom.002.png
Abbildung 2: Sunday Creek-Längsschnitt durch A-B in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente (siehe Abbildung 1) mit Blick in Richtung Norden (Streichung 236 Grad), der mineralisierte Adersätze zeigt. Zeigt SDDSC107, über das hier berichtet wird, und die zuvor gemeldeten Bohrlöcher.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73844/05032024_DE_MAW240305de_PRcom.003.png
Abbildung 3: Sunday Creek-Längsschnitt durch C-D in der Ebene des modellierten Adersatzes RS80, Blick in Richtung Südwesten (Streichung 129 Grad). Zeigt SDDSC107 (orangefarbene Spur), über die hier berichtet wird, und die zuvor gemeldeten Bohrlöcher.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73844/05032024_DE_MAW240305de_PRcom.004.png
Abbildung 4: Sunday Creek-Längsschnitt durch E-F in der Ebene des modellierten Adersatzes RS50, Blick in Richtung Südwesten (Streichung 139 Grad). Zeigt SDDSC107 (orangefarbene Spur), über die hier berichtet wird, und die zuvor gemeldeten Bohrlöcher.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73844/05032024_DE_MAW240305de_PRcom.005.png
Abbildung 5: Unbeschränkte Draufsicht auf Sunday Creek mit den Untersuchungsergebnissen von SDDSC107 und SDDSC077B sowie weiteren Abschnitten (SDDSC050, 092). Die Adern (blau), die Oberfläche der hängenden Wand des Deiches im Verhältnis zu SDDSC077B und SDSSC107 (grün) und die mineralisierte Zone der hängenden Wand (von der hängenden Wand des Deiches bis zur gestrichelten roten Linie). Der Abstand zwischen SDDSC077B und SDSSC107 ist entlang ihrer Spuren dargestellt. Die RL am Anfang und Ende der Bohrungen ist vermerkt. Zur Orientierung: Die Oberfläche liegt bei etwa 300 m RL. Bemerkenswert ist die Kontinuität der mineralisierten Strukturen in der hängenden Wand des Deiches zwischen SDDSC077B und SDSSC107. Die Wirtsstruktur fällt steil nach Norden ab, die Adern fallen steil ab.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73844/05032024_DE_MAW240305de_PRcom.006.png
Abbildung 6: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit LiDAR, Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten (Tonstal, Consols und Leviathan), die durch 12 Bohrlöcher im Rahmen des 2.383 m langen Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73844/05032024_DE_MAW240305de_PRcom.007.jpeg
Abbildung 7: Standort des Projekts Sunday Creek, zusammen mit den anderen Projekten von SXG in Victoria und einer vereinfachten Geologie.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73844/05032024_DE_MAW240305de_PRcom.008.png
Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die jüngsten Bohrlöcher in Arbeit.
Bohrung_ID Tiefe (m) Aussicht Osten GDA94_Z55 Norden GDA94_Z55 Erhebungen Azimut Eintauchen
SDDSC092 803.8 Aufgehende Sonne 330537 5867882 295.5 79.0 -60
SDDSC093 610.9 Aufgehende Sonne 331291 5867823 316.8 271 -47.5
SDDSC094 23.3 Aufgehende Sonne 330639 5867846 306.2 68.5 -56
SDDSC094A 359.6 Aufgehende Sonne 330639 5867846 306.1 68.5 -56
SDDSC095 368.3 Apollo 331291 5867823 316.8 271 -53
SDDSC096 347.9 Aufgehende Sonne 330639 5867846 306.1 68 -63.5
SDDSC097 62.3 Apollo 331291 5867823 316.8 276 -50.5
SDDSC097A 575 Apollo 331291 5867823 316.8 277 -50
SDDSC098 278.5 Aufgehende Sonne 330639 5867846 306.1 72 -48.5
SDDSC099 284.7 Aufgehende Sonne 330639 5867846 306.1 71.5 -58.5
SDDSC100 1042 Aufgehende Sonne 330482 5867891 289.5 74.5 -64
SDDSC101 181.5 Aufgehende Sonne 330639 5867846 306.1 63 -37
SDDSC102 596.8 Aufgehende Sonne 330537 5867883 295.5 75 -59
SDDSC103 260.6 Aufgehende Sonne 330639 5867847 306.1 53 -53
SDDSC104 595.2 Aufgehende Sonne 330639 5867847 306.1 64.5 -65.7
